Proveedor integral de soluciones para máquinas de corte de películas de hidrogel y protectores de pantalla - Siyu Technology
Ventajas del producto
Parámetros del producto
| Serie de películas - Película protectora de la serie verde | G26 | G27 | G28 | G44 | G40 | G30 | G46 |
| Código SKUSKU | G26 | G27 | G28 | G44 | G40 | G30 | G46 |
| Nombre del producto | Película protectora de TPU electrochapada AF de la serie verde (0,15 mm) | Película protectora mate de TPU electrochapado AF de la serie verde (0,15 mm) | Película protectora EPU electrochapada AF de la serie verde (0,18 mm) | Película protectora EPU electrochapada AF de la serie verde (0,25 mm) | Película protectora EPU electrochapada AR&AF de la serie verde (0,18 mm) | Película protectora UV electrochapada AF de la serie verde (0,25 mm) | Película protectora UV electrochapada AF de la serie verde (0,15 mm). No requiere bombeo al vacío. |
| Material | TPU | TPU | EPU | EPU | EPU | PET | PET |
| Espesor | 0,15 mm | 0,13 mm | 0,18 mm | 0,25 mm | 0,18 mm | 0,25 mm | 0,25 mm |
| Tipo de superficie | HD | MATTE | HD | HD | HD | HD | HD |
| Tecnología | Galvanoplastia | Galvanoplastia | Galvanoplastia | Galvanoplastia | AR+AFAR+AF | Galvanoplastia | Galvanoplastia |
| Tamaño del producto | 120*180 mm | 120*180 mm | 120*180 mm | 120*180 mm | 120*180 mm | 120*180 mm | 120*180 mm |
| Color | Claro | Claro | Claro | Claro | Claro | Claro | Claro |
| Transmisión de luz | 92% | 85% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| Ángulo de contacto | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° |
| Nota especial | - | - | - | - | AR antirreflejo AR | - | No es necesario realizar bombeo al vacío. |
| Cantidad de embalaje por caja | 50PCS | 50PCS | 50PCS | 50PCS | 50PCS | 20PCS | 20PCS |
| Dimensiones de la caja | 19012424 mm | 19012424 mm | 19012424 mm | 190124 24 mm |
19012424 mm | 19012424 mm | 19012424 mm |
| Peso por caja | 0,65 kg/50 unidades | 0,65 kg/50 unidades | 0,7 kg/50 unidades | - | 0,7 kg/50 unidades | 0,45 kg/20 unidades | 0,45 kg/20 unidades |
| Para máquina de corte | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| OEM disponible | Sí | Sí | Sí | Sí |
¿Por qué elegirnos?
detalles del producto