Siyu Technology — поставщик комплексных решений для резки гидрогелевых пленок и защитных пленок для экранов.
Преимущества продукта
Параметры продукта
| Защитная пленка для серии «Зеленая серия» | G26 | G27 | G28 | G44 | G40 | G30 | G46 |
| Код товара (SKU) | G26 | G27 | G28 | G44 | G40 | G30 | G46 |
| Название продукта | Защитная пленка из ТПУ с гальваническим покрытием серии Green AF (0,15 мм) | Защитная пленка из матового ТПУ с гальваническим покрытием серии Green AF (0,15 мм) | Защитная пленка из ЭПУ с гальваническим покрытием серии Green AF (0,18 мм) | Защитная пленка из ЭПУ с гальваническим покрытием серии Green AF (0,25 мм) | Защитная пленка из ЭПУ с гальваническим покрытием серии Green AR&AF (0,18 мм) | Защитная пленка Green Series AF Electroplate UV (0,25 мм) | Защитная пленка для электролитического покрытия Green Series AF UV (0,15 мм). Не требует вакуумной откачки. |
| Материал | TPU | TPU | EPU | EPU | EPU | PET | PET |
| Толщина | 0,15 мм | 0,13 мм | 0,18 мм | 0,25 мм | 0,18 мм | 0,25 мм | 0,25 мм |
| Тип поверхности | HD | MATTE | HD | HD | HD | HD | HD |
| Технологии | Гальваническое покрытие | Гальваническое покрытие | Гальваническое покрытие | Гальваническое покрытие | AR+AFAR+AF | Гальваническое покрытие | Гальваническое покрытие |
| Размер изделия | 120*180 мм | 120*180 мм | 120*180 мм | 120*180 мм | 120*180 мм | 120*180 мм | 120*180 мм |
| Цвет | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный |
| Светопропускание | 92% | 85% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| Угол контакта | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° |
| Особое примечание | - | - | - | - | AR антибликовое покрытие | - | Нет необходимости в вакуумной откачке. |
| Количество упаковки в коробке | 50PCS | 50PCS | 50PCS | 50PCS | 50PCS | 20PCS | 20PCS |
| Размеры коробки | 19012424 мм | 19012424 мм | 19012424 мм | 190124 24 мм |
19012424 мм | 19012424 мм | 19012424 мм |
| Вес одной коробки | 0,65 кг/50 шт. | 0,65 кг/50 шт. | 0,7 кг/50 шт. | - | 0,7 кг/50 шт. | 0,45 кг/20 шт. | 0,45 кг/20 шт. |
| Для режущего станка | Совместимый | Совместимый | Совместимый | Совместимый | Совместимый | Совместимый | Совместимый |
| OEM-производство доступно | Да | Да | Да | Да |
Почему выбирают нас?
подробная информация о товаре